Penang International Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 23:49 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 23:49 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 00:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:25 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE341 | 06:20 | 06:01 | Landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:50 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:50 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:27 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:33 | Landet |
Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y360 | 07:57 | 07:58 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:23 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:23 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 07:54 | Landet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(4) | 08:55 | 08:45 | Landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 08:55 | 08:45 | Landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6385 | 08:55 | 08:45 | Landet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 08:55 | 08:45 | Landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 08:55 | 08:45 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 09:07 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 11:08 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 11:08 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 11:08 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:27 | Landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6035 | 09:55 | Ukendt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:08 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:08 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:08 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:29 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:01 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:38 | Landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 10:58 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:19 | Landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 12:33 | Landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 14:18 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13:10 | 12:43 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13:10 | 12:43 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6414 | 13:15 | 12:53 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 14:29 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 14:29 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 14:29 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:20 | 14:24 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:03 | Landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:06 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | 13:17 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:49 | Landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | 13:41 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:10 | Landet |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 14:10 | Landet |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:14 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:14 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:02 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | 15:29 | Landet |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:41 | Landet |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:41 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:35 | 15:38 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:35 | 15:38 | Landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:35 | 15:47 | Landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 16:05 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 15:40 | 15:20 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 15:57 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 15:57 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 15:57 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:11 | Landet |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | 16:41 | Landet |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | 16:41 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6418 | 16:50 | 16:28 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:00 | 16:58 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 16:58 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 16:58 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | 17:24 | Landet |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 17:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 17:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(2) | 17:20 | 17:20 | Landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 17:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 17:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:30 | Forsinket | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 17:40 | 17:32 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 18:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 18:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 18:53 | Landet |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific Cargo | CX3241 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3242 | 19:25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 20:00 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 20:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 20:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 20:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 20:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 21:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 00:56 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 00:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 06:39 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 06:39 | På vej |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:27 | På vej |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:27 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:47 | På vej |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:04 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:25 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:25 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:00 | På vej |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:00 | På vej |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:00 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:09 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE341 | 08:20 | 08:20 | På vej |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:34 | På vej |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:34 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:30 | På vej |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:12 | På vej |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:00 | På vej |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:57 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:57 | På vej |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:08 | På vej |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | 09:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 10:02 | På vej |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | 09:45 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 09:59 | På vej |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | Ukendt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 12:50 | 13:09 | På vej |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 11:55 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10:15 | 10:31 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:31 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 11:40 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 11:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 11:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 11:09 | På vej |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | 12:02 | På vej |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | 12:02 | På vej |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 11:58 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 11:55 | Ukendt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:37 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | 12:17 | På vej |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 13:46 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13:10 | 13:06 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6415 | 13:40 | 13:42 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 13:45 | 15:07 | På vej |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 13:50 | 14:25 | På vej |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 13:50 | 14:25 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2101 expand_more(2) | 13:50 | 15:48 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 13:50 | 15:48 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 13:50 | 15:48 | På vej |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 13:55 | 13:52 | På vej |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 14:00 | 14:15 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:05 | 14:37 | På vej |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 14:10 | 14:34 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD343 | 14:15 | 15:59 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2103 expand_more(2) | 14:30 | 14:29 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 14:30 | 14:29 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 14:30 | 14:29 | På vej |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 15:10 | 15:53 | På vej |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 15:10 | 15:53 | På vej |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 15:10 | 15:53 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(7) | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 15:15 | 15:30 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(2) | 15:25 | 17:57 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 15:25 | 17:57 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 15:25 | 17:57 | På vej |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 15:35 | 16:07 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 15:50 | 16:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 15:50 | 16:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 15:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 15:50 | 16:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 15:50 | 16:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 15:50 | 16:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 15:50 | 16:12 | På vej |
