Penang International Lufthavn flyafgange (PEN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(9) | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2952 | 10:55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT135 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 11:10 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6520 | 11:15 | planlagt | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 11:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE374 | 11:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2953 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG428 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8934 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9751 | 01:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7160 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9123 | 01:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Penang International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
