Penang International Lufthavn flyafgange (PEN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2852 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4722 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(7) | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 04:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(11) | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | China Airlines | CI5886 | 04:00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 04:30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 04:40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 05:15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 08:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 05:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(6) | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:50 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Penang International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!