Penang International Lufthavn flyafgange (PEN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 07:59 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 07:59 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 07:59 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 07:59 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 08:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 08:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD310 | 08:50 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Batik Air Malaysia | OD660 | 09:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1165 | 10:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Penang International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
