Destinations with connections to Penang International Airport (PEN)
- airplanemode_active Malaysia 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Penang International Airport Flight Arrivals & Departures
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 23:45 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 23:45 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:27 | Landed |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:15 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:53 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6124 | 07:40 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:44 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Scheduled | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Korean Air Cargo | KE349 | 08:50 | Scheduled | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:46 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Delayed | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Delayed | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 11:02 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6595 | 11:30 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Scheduled | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 13:00 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13:10 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | Scheduled | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 22:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6153 | 15:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | Scheduled | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:35 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 15:40 | Scheduled | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 16:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD344 | 17:30 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 17:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 17:40 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | Scheduled | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 20:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K677 expand_more(4) | 20:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9591 | 20:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7753 | 20:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4858 | 20:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5193 | 20:45 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 21:05 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 21:05 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | Scheduled | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:15 | Scheduled | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 23:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 23:20 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY6851 | 23:25 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:37 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 00:49 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 00:49 | En-Route |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 01:24 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:53 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:58 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6123 | 08:10 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Scheduled | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | Scheduled | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | Scheduled | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Scheduled | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | Scheduled | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE350 | 10:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | Scheduled | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | Scheduled | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | Scheduled | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13:10 | Scheduled | |
