Destinations with connections to Penang International Airport (PEN)
- airplanemode_active Malaysia 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Penang International Airport Flight Arrivals & Departures
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 00:04 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 00:04 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:37 | Landed |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 07:05 | Landed |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 07:05 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | 07:44 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:36 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:36 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:47 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:30 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:30 | Landed |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 07:55 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:24 | Landed |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(4) | 08:55 | 08:37 | Landed |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 08:55 | 08:37 | Landed |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6385 | 08:55 | 08:37 | Landed |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 08:55 | 08:37 | Landed |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 08:55 | 08:37 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:47 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | 08:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:39 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:39 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:39 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:18 | Landed |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 10:13 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 10:13 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 10:13 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6118 | 10:25 | 11:04 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 10:52 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 11:07 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:11 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:11 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 10:59 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:39 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | 11:59 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | 11:59 | Landed |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 12:11 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | 12:37 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | 12:44 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 12:50 | 12:55 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 12:50 | 12:55 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:50 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:25 | 13:09 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:05 | Landed |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 13:29 | Landed |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:35 | 13:19 | Landed |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:24 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13:45 | 13:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:55 | 13:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:55 | 13:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:55 | 13:49 | Landed |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:24 | Landed |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 14:24 | Landed |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:24 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:16 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:16 | Landed |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:21 | Landed |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:21 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 14:58 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 16:23 | Landed |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:15 | 15:13 | Landed |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:15 | 15:13 | Landed |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | 15:17 | Landed |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 15:38 | Landed |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 15:38 | Landed |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 15:50 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:40 | 15:31 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 15:46 | Landed |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:10 | 17:30 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:10 | 17:30 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:10 | 17:30 | Landed |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:16 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:55 | 16:39 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:00 | 18:08 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:00 | 18:08 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:00 | 18:08 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:00 | 18:08 | Landed |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:00 | 18:08 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:00 | 18:08 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | 17:36 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 17:20 | 17:20 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | 19:00 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:20 | 19:00 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | 19:00 | Landed |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:30 | 17:57 | Landed |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 18:00 | 18:04 | Landed |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 18:00 | 18:04 | Landed |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M505 expand_more(1) | 18:15 | 18:12 | Landed |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4655 | 18:15 | 18:12 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2951 expand_more(1) | 18:20 | 18:41 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4685 | 18:20 | 18:41 | Landed |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 18:20 | 18:01 | Landed |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | 18:15 | Landed |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:45 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | 18:49 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 19:21 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 19:21 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | 20:43 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:13 | Landed |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 19:55 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20:35 | 20:26 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | 21:47 | Landed |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:40 | 20:21 | Landed |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:40 | 20:21 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 20:50 | 20:32 | Landed |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 21:23 | Landed |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 21:23 | Landed |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:00 | 20:36 | Landed |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 21:00 | 20:40 | Landed |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21:00 | 20:40 | Landed |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | 21:00 | Landed |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | 21:00 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | 21:00 | Landed |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | 21:55 | Landed |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | 21:55 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21:35 | 21:18 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 21:45 | 22:20 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 21:45 | 22:20 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 21:50 | 22:12 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 21:50 | 22:12 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 22:05 | 21:53 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 22:39 | Landed |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 22:39 | Landed |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | 22:03 | Landed |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | 22:03 | Landed |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | 22:03 | Landed |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | 22:03 | Landed |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 22:16 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:40 | 22:29 | Landed |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | Delayed | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | Delayed | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | 22:35 | Landed |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 23:05 | Delayed | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2106 | 23:30 | 23:46 | Landed |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | 00:10 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:02 | En-Route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:02 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:55 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 | 06:00 | 06:08 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:25 | 06:16 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:25 | 06:31 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:25 | 06:31 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | 07:52 | En-Route |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:03 | En-Route |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:15 | En-Route |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:15 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 07:57 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 07:57 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:26 | En-Route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:32 | En-Route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:32 | En-Route |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:38 | En-Route |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:30 | En-Route |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:30 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:27 | En-Route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:23 | En-Route |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:23 | En-Route |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | 09:40 | En-Route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:34 | En-Route |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:46 | En-Route |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | 09:43 | En-Route |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 10:02 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | 09:52 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 09:52 | En-Route |
