Destinations with connections to Penang International Airport (PEN)
- airplanemode_active China 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Penang International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO768 expand_more(1) | 00:15 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5768 | 00:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5155 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7920 | 00:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | Delayed | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ106 | 07:50 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:01 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 08:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | Cancelled | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 09:05 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:40 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 12:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 12:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6031 | 12:55 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 13:10 | 12:53 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 13:10 | 12:53 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD340 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 13:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 13:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | Scheduled | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:50 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 13:50 | Scheduled | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 14:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 14:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 14:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 14:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 14:30 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 14:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 15:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:20 | Scheduled | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 15:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 15:40 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 15:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 16:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:10 | 15:52 | Landed |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK1821 | 17:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 17:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 17:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ388 | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 17:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 17:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 17:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 17:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4090 | 17:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 17:40 | Scheduled | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:00 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 18:10 | Cancelled | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3242 | 18:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 19:10 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3342 expand_more(2) | 19:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3241 | 19:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3241 | 19:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 20:45 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 20:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | Scheduled | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 21:30 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 21:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 22:10 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 22:30 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 22:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 23:45 | Scheduled | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8074 expand_more(1) | 00:05 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4612 | 00:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO769 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5769 | 01:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5154 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7966 | 05:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | Cancelled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 07:05 | 06:55 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 08:30 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 08:55 | Scheduled | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Scheduled | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:50 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | Scheduled | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:55 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 12:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 13:00 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 13:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 13:30 | Scheduled | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 13:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
