Voli in arrivo Aeroporto Penang International (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 06:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 07:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 07:05 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 07:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:35 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 07:40 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:40 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 08:50 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 09:30 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(11) | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:55 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 10:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
