Voli in arrivo Aeroporto Penang International (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 01:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:20 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 01:30 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 02:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:20 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!