Voli in arrivo Aeroporto Penang International (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | 12:50 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:30 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:35 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 01:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:10 | Programmato | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 02:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 03:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:35 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:10 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 04:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!