Voli in arrivo Aeroporto Penang International (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 01:30 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD323 | 01:40 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 02:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | Programmato | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 03:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:15 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | Programmato | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 05:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
