Aeroporto Penang International Partenze dei voli (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 08:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7670 | 08:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ105 | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Batik Air Malaysia | OD666 | 10:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
