Aeroporto Penang International Partenze dei voli (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 | 06:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 06:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 07:00 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | Programmato | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3242 | 09:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(14) | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | Programmato | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!