Aeroporto Penang International Partenze dei voli (PEN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | Programmato | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Programmato | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE350 | 10:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | Programmato | |
Redang (RDN) | Berjaya Air | J8301 | 11:40 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Penang International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!