Penang International Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00.15 | 23:58 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00.15 | 23:58 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00.35 | 00:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00.35 | 00:31 | landet |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE341 | 06.20 | 06:04 | landet |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07.30 | 06:47 | landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07.30 | 06:47 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07.40 | 07:29 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07.45 | 07:36 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07.45 | 07:36 | landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08.10 | 07:48 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08.25 | 08:21 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08.25 | 08:21 | landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08.30 | 07:56 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08.35 | 08:14 | landet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(4) | 08.55 | 08:26 | landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 08.55 | 08:26 | landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6385 | 08.55 | 08:26 | landet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 08.55 | 08:26 | landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 08.55 | 08:26 | landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09.05 | 08:45 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09.05 | 09:01 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09.20 | 09:06 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09.20 | 11:53 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09.20 | 11:53 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09.20 | 11:53 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 09.20 | 08:58 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 13.50 | ukjent | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09.25 | 09:23 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09.25 | 09:23 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09.25 | 09:23 | landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09.25 | 09:23 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09.25 | 09:23 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09.25 | 09:23 | landet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6035 | 09.55 | avbrutt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10.00 | 11:45 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10.00 | 11:45 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10.00 | 11:45 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11.10 | 11:41 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11.10 | 11:41 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11.15 | 13:42 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11.15 | 13:42 | landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11.20 | 11:57 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11.40 | 12:01 | landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12.10 | 13:11 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 12.15 | 12:17 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12.45 | 12:49 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13.00 | 14:48 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13.10 | 13:06 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13.10 | 13:06 | landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13.15 | 13:19 | landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 13.15 | 12:55 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13.15 | 13:22 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13.15 | 13:22 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13.15 | 13:22 | landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13.30 | 13:17 | landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13.30 | 15:19 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13.35 | 13:36 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13.35 | 13:25 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 13.45 | 13:39 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13.50 | 14:52 | landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14.10 | 13:58 | landet |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14.10 | 13:58 | landet |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14.10 | 13:58 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14.25 | 15:32 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14.25 | 15:32 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14.25 | 15:32 | landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14.25 | 15:32 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14.25 | 15:32 | landet |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14.35 | 14:06 | landet |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14.35 | 14:06 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15.05 | 15:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15.05 | 15:02 | landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15.10 | 15:28 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15.15 | 15:13 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15.35 | 16:03 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15.35 | 16:03 | landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15.35 | 15:42 | landet |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15.40 | 17:19 | landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16.10 | 16:20 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16.10 | 16:20 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16.10 | 16:20 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16.15 | 16:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16.15 | 15:54 | landet |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16.35 | 16:25 | landet |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16.35 | 16:25 | landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16.50 | 17:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17.10 | 18:08 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17.20 | 17:50 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17.20 | 17:50 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17.20 | 17:50 | landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17.30 | 17:17 | landet |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 18.15 | 17:55 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18.25 | 18:12 | landet |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18.30 | 18:16 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18.35 | 18:25 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18.35 | 18:25 | landet |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 18.40 | 19:09 | landet |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 18.40 | 19:09 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 18.40 | 18:45 | landet |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 18.40 | 18:45 | landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 18.40 | 18:45 | landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19.00 | 19:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19.15 | 18:58 | landet |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(2) | 19.15 | ukjent | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19.15 | ukjent | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21.20 | 21:01 | landet |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific Cargo | CX3242 expand_more(1) | 19.25 | 20:38 | landet |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3241 | 19.25 | 20:38 | landet |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20.05 | 20:09 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20.35 | 20:58 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20.35 | 20:58 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20.35 | 20:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 20.35 | 20:23 | landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 20.50 | 20:28 | landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21.00 | 21:04 | landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21.00 | 21:04 | landet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21.00 | 21:26 | landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21.05 | 21:13 | landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21.05 | 21:13 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21.05 | 21:13 | landet |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 21.05 | 20:45 | landet |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 21.05 | 20:45 | landet |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(2) | 21.20 | 21:01 | landet |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19.15 | ukjent | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 21.20 | 21:01 | landet |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21.30 | 21:29 | landet |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21.30 | 21:29 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 21.35 | 21:18 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22.05 | 22:06 | landet |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22.05 | 22:06 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22.10 | 22:32 | landet |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22.10 | 22:32 | landet |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22.10 | 22:32 | landet |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22.10 | 22:32 | landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22.15 | 21:52 | landet |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 22.40 | ukjent | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 22.40 | ukjent | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22.45 | 00:13 | landet |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22.45 | 00:13 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22.50 | 22:28 | landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23.00 | 22:25 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2106 expand_more(1) | 23.00 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23.00 | Forsinket |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00.05 | 00:32 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01.00 | 00:56 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01.00 | 00:56 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05.50 | 05:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06.00 | 05:56 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06.00 | 05:58 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06.00 | 05:58 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06.55 | 06:49 | I rute |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08.00 | 08:09 | I rute |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08.05 | 08:18 | I rute |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08.05 | 08:18 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08.05 | 08:04 | I rute |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08.05 | 08:04 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08.05 | 08:04 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08.10 | 08:23 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE341 | 08.20 | 08:39 | I rute |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08.30 | 08:27 | I rute |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08.30 | 08:27 | I rute |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08.35 | 08:46 | I rute |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08.45 | 09:10 | I rute |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08.45 | 09:10 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09.05 | 09:04 | I rute |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09.05 | 09:01 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09.05 | 09:01 | I rute |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09.30 | 09:15 | I rute |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 09.35 | 09:41 | I rute |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09.35 | 09:41 | I rute |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09.35 | 09:41 | I rute |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09.35 | 09:41 | I rute |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09.35 | 09:41 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09.35 | 09:41 | I rute |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09.45 | 09:56 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09.50 | 09:59 | I rute |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09.55 | 09:36 | I rute |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09.55 | 09:36 | I rute |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10.00 | ukjent | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10.00 | ukjent | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10.10 | 12:40 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10.15 | 11:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10.15 | 11:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10.15 | 11:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10.15 | 11:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10.15 | 11:35 | I rute |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10.45 | 12:57 | I rute |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10.45 | 12:57 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10.45 | 12:57 | I rute |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 11.40 | 11:42 | I rute |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11.50 | 11:47 | I rute |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 11.55 | ukjent | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12.00 | 13:02 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12.00 | 12:51 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12.05 | 12:44 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 12.40 | 13:30 | I rute |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13.00 | 14:30 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 13.40 | 14:05 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13.45 | 13:44 | I rute |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 13.50 | 14:11 | I rute |
