Penang International Airport flyankomster (PEN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | China Airlines Cargo | CI5856 | 02.50 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02.50 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03.05 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03.15 | 14:54 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03.20 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03.35 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04.25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05.20 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06.00 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06.30 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06.30 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Penang International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
