Penang International Airport flyankomster (PEN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09.00 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09.05 | 20:34 | landet |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 09.05 | 20:34 | landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 09.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 09.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 09.35 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09.40 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 09.50 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 09.55 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10.10 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 10.15 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 11.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 11.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Penang International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!