Penang International Airport flyavganger (PEN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE341 | 08.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08.30 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08.35 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09.05 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09.30 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09.45 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(12) | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7086 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Penang International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!