Penang International Airport flyavganger (PEN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05.50 | 05:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06.00 | 06:03 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06.25 | 06:31 | I rute |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06.25 | 06:31 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06.55 | 06:51 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07.30 | 07:37 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07.30 | 07:37 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07.30 | 07:37 | I rute |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08.00 | 08:07 | I rute |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08.05 | 07:52 | I rute |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08.05 | 07:52 | I rute |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08.05 | 07:52 | I rute |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08.05 | 07:52 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Penang International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!