Penang International Airport vlucht aankomsten (PEN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 01:00 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 01:10 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6153 | 01:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:30 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:35 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:35 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 01:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 03:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!