Penang International Airport vlucht aankomsten (PEN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 09:30 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 09:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(11) | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7989 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | 21:58 | geland |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | 21:58 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 10:10 | 21:47 | geland |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1162 | 10:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2955 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4667 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 11:00 | Vertraagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
