Penang International Airport vluchtvertrek (PEN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 08:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3242 | 09:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(14) | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Firefly | FY3846 | 09:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:25 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1690 | 10:30 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6423 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!