Penang International Airport vluchtvertrek (PEN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 05:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 05:35 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 05:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 | 06:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 06:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 06:40 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 06:55 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M506 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4654 | 07:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:25 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!