Penang International Airport vluchtvertrek (PEN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:30 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | Gepland | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 01:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 01:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 02:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 02:05 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 03:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 03:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Penang International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!