Information om Malaysia Airlines på Penang International Flygplats - PEN
Vilka platser flyger Malaysia Airlines till och från Penang International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 2 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Visa flyg |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 1 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 27 | Visa flyg |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 16 | Visa flyg |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 2 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 10 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.














































