Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:20 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 06:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5789 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66560 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4845 | 07:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1632 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
