Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 11:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:25 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7160 | 01:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI6881 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 03:00 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 03:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
