Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:50 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 10:50 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT135 | 11:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 11:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
