Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK1820 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:55 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 03:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 03:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(13) | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7984 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO747 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5747 | 04:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
