Penang International Flygplats flygankomster (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09:05 | 20:34 | landat |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 09:05 | 20:34 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 09:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 09:35 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:40 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 09:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 09:55 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 10:15 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 11:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!