Penang International Flygplats flygankomster (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:48 | landat |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6385 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 08:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6035 | 09:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK6118 | 10:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!