Penang International Flygplats flygankomster (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:35 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:50 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6416 | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:25 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 08:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 09:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(11) | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 10:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 10:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
