Penang International Flygplats flygankomster (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 08:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 09:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 10:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2955 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4667 | 11:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5665 | 11:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
