Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE350 | 10:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR786 | 11:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 01:30 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 02:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | China Airlines | CI6596 | 02:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 02:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!