Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 09:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 10:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ387 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 11:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 11:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
