Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 07:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(11) | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7984 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:25 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 08:05 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2704 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4672 | 08:10 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 08:30 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6417 | 09:15 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 09:20 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K678 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7754 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4859 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5194 | 09:25 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:25 | 02:10 | På väg |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:25 | 02:10 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!