Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7086 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:08 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:52 | På väg |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:35 | På väg |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:35 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:25 | 06:29 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:25 | 06:29 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:48 | På väg |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:02 | På väg |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:11 | På väg |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:11 | På väg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 08:09 | På väg |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:09 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 09:17 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!