Penang International Flygplats flygavgångar (PEN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 06:20 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6423 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1727 | 09:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 09:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Firefly | FY3846 | 09:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 09:50 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6417 | 10:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 10:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
