Penang International 机场 航班到达和起飞
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:10 | 23:49 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:10 | 23:49 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7085 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:20 | 00:02 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE341 | 06:35 | 06:17 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 08:14 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 08:14 | 登陆 |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:19 | 登陆 |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:19 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 07:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 08:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:25 | 09:08 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | 10:03 | 登陆 |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6035 | 10:05 | 09:51 | 登陆 |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:15 | 10:50 | 登陆 |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | 登陆 |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:31 | 登陆 |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 10:54 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:20 | 11:10 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K671 expand_more(3) | 11:25 | 10:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7759 | 11:25 | 10:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | KLM | KL4850 | 11:25 | 10:58 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5189 | 11:25 | 10:58 | 登陆 |
Medan (KNO) | Citilink | QG514 | 11:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 11:27 | 登陆 |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 13:00 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 13:15 | 12:56 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 13:20 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 14:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 14:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:20 | 13:59 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:20 | 13:59 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:20 | 13:59 | 登陆 |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2853 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4723 | 14:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:40 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 14:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 14:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 14:50 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 15:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:10 | 14:46 | 登陆 |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 15:25 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 15:35 | 延迟 | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 15:35 | 延迟 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 16:05 | 15:56 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 16:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:25 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 16:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 | 17:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:10 | 16:52 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:25 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5788 | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 18:05 | 17:47 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 18:30 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 已预定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 18:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9749 | 19:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 19:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(14) | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 19:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 19:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:25 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 20:30 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 20:55 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 21:10 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 21:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:20 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:20 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 23:00 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:25 | 00:07 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 00:55 | 00:47 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 00:55 | 00:47 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:53 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:19 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:19 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:19 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:10 | 08:15 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 09:37 | 在路上 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 09:37 | 在路上 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE341 | 08:35 | 08:36 | 在路上 |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:00 | 在路上 |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:00 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:04 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:10 | 09:09 | 在路上 |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:15 | 在路上 |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 09:27 | 在路上 |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | 09:59 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 10:00 | 10:11 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 10:00 | 10:11 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:25 | 10:14 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:25 | 10:14 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:50 | 11:04 | 在路上 |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | 11:52 | 在路上 |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 11:56 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 13:30 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 13:40 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 13:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 13:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 14:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 14:05 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:15 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2854 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4744 | 15:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 15:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 15:10 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 15:10 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 15:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 15:20 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 15:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 15:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 15:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 15:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 15:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 15:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 15:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 15:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 15:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 15:55 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 16:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 16:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 16:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 16:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 16:40 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 16:45 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 17:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 17:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 18:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 18:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 | 18:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 | 18:25 | 已预定 | |
