Penang International 机场 航班起飞 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | 取消 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 02:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:15 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 02:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 03:40 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 04:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 04:35 | 取消 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW924 | 04:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
