Penang International 机场 航班起飞 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 06:55 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(5) | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8210 | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4845 | 07:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1632 | 07:05 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
