Penang International 机场 上有关 Batik Air 的信息 - PEN
Batik Air 往返于哪些地点的 Penang International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Haikou (HAK) | China | Haikou | 3 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 27 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 41 | 查看航班 |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 6 | 查看航班 |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | 查看航班 |
Batik Air 运营的飞往 Penang International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Batik Air 运营的 Penang International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。