Penang International 机场 航班到达 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4100 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL132 | 10:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6595 | 11:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4102 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!