Penang International 机场 航班到达 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 10:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 10:30 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7097 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:20 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5885 | 12:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ108 | 12:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
