Penang International 机场 航班到达 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 02:05 | 13:42 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:05 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines Cargo | CI5856 | 02:50 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:20 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
