Penang International 机场 航班起飞 (PEN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:10 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:45 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7098 | 12:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:05 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1161 | 12:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ109 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | China Airlines Cargo | CI5886 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Penang International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
