Penang International Flughafen-Flugabflüge (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:30 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 01:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 02:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 02:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!