Penang International Flughafen-Flugabflüge (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1169 | 07:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M506 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4654 | 07:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7103 | 07:50 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 08:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 09:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2117 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9121 | 09:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7105 | 10:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 10:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(6) | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5789 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8210 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66560 | 10:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1632 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 10:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
