Penang International Flughafen-Flugabflüge (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 08:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3242 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(14) | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Firefly | FY3846 | 09:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 10:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:25 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1690 | 10:30 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6423 | 10:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!