Penang International Flughafen-Flugabflüge (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 10:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE350 | 10:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | geplant | |
Redang (RDN) | Berjaya Air | J8301 | 11:40 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!