Penang International Flughafen-Flugabflüge (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:20 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 05:40 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 08:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
