Penang International Flughafen Flugankünfte (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 07:15 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 07:15 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 07:30 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 08:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | geplant | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2390 | 09:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 09:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 09:05 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7965 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 10:10 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 10:15 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 11:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!