Penang International Flughafen Flugankünfte (PEN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | 11:46 | Gelandet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 01:00 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:20 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 01:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 02:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 02:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 02:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | geplant | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Penang International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!