Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 00:15 | 23:48 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 00:15 | 23:48 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(12) | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4282 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 00:35 | 00:16 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1691 | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | desconocido | |
Chongqing (CKG) | Firefly | FY3847 | 07:30 | 08:01 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM877 expand_more(1) | 07:30 | 06:46 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8597 | 07:30 | 06:46 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 08:00 | 07:50 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 08:40 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:04 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | 08:14 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 09:46 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 09:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 10:00 | 10:12 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 11:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 11:18 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 11:11 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:00 | 11:41 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | 12:16 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | 12:16 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | 12:16 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | 12:21 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | 12:21 | Aterrizado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | 11:57 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | 12:40 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 12:45 | 13:33 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 13:00 | 12:29 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 13:10 | 13:01 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6414 | 13:15 | 13:18 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2104 expand_more(2) | 13:15 | 13:08 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 13:15 | 13:08 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 13:15 | 13:08 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 13:30 | 13:13 | Aterrizado |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:30 | 15:03 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 13:30 | 13:41 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | 13:46 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5885 | 14:00 | desconocido | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | 14:00 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 14:10 | 14:00 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | 14:00 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 15:10 | 16:32 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | 15:18 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 15:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 15:40 | 16:08 | Aterrizado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | 16:01 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:15 | 16:42 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 16:50 | 16:47 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2108 expand_more(2) | 17:00 | 17:10 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 17:00 | 17:10 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:00 | 17:10 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:00 | 16:58 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 17:10 | 17:52 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD344 | 17:30 | 20:02 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 17:40 | 18:15 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | 19:28 | Aterrizado |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 18:30 | 18:39 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 18:35 | desconocido | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 18:35 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | 18:45 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 18:35 | 18:35 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | 18:30 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | 18:30 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 19:00 | 19:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 19:15 | 19:42 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 19:15 | 18:57 | Aterrizado |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 19:15 | 18:57 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 19:30 | 22:02 | Aterrizado |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 20:05 | 21:03 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | 20:50 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | 20:36 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | 20:36 | Aterrizado |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 21:00 | 20:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 21:05 | 21:13 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 21:05 | 21:13 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 21:05 | 21:13 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:30 | 21:42 | Aterrizado |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:30 | 21:42 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 21:35 | 21:28 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | 21:53 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | 21:53 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 22:10 | 22:24 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | 22:24 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | 22:24 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | 22:24 | Aterrizado |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 22:15 | 21:58 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 22:45 | 23:31 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 22:45 | 23:31 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 22:50 | 22:44 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2106 expand_more(1) | 23:00 | 23:57 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 23:00 | 23:57 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO749 expand_more(1) | 01:00 | 01:07 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5749 | 01:00 | 01:07 | En camino |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3912 | 01:00 | 00:53 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 05:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:05 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:54 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:38 | En camino |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:38 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 07:46 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:26 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:26 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:30 | 08:34 | En camino |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:30 | En camino |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:24 | En camino |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:24 | En camino |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:24 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 08:57 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:16 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:16 | En camino |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:40 | En camino |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | 10:28 | En camino |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 10:04 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 10:00 | En camino |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | 10:19 | En camino |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | 10:19 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1163 | 10:10 | 10:08 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 10:26 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 10:26 | En camino |
Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ387 | 10:40 | 10:48 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:00 | 10:56 | En camino |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:00 | 10:56 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:00 | 10:56 | En camino |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 11:10 | 12:26 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:35 | 11:54 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:35 | 11:54 | En camino |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | 11:59 | En camino |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | 12:17 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7201 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8364 | 12:00 | 12:54 | En camino |
