Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 07:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR430 expand_more(1) | 08:30 | 07:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 08:30 | 07:53 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 08:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 09:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5906 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:15 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE363 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 09:45 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT134 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2950 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 10:10 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 10:45 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
