Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 01:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:55 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5321 | 02:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 02:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 03:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:10 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:20 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW923 | 03:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 03:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 04:00 | cancelado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 | 05:40 | cancelado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
