Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7670 | 06:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 08:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
