Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 06:55 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8210 | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4845 | 07:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1632 | 07:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 09:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
