Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 02:10 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:15 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 02:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 03:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 04:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 04:35 | cancelado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW924 | 04:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
