Información sobre Batik Air Malaysia en Aeropuerto de Penang International - PEN
¿A qué destinos vuela Batik Air Malaysia hacia y desde Aeropuerto de Penang International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 8 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 35 | Ver vuelos |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Penang International operados por Batik Air Malaysia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Penang International operados por Batik Air Malaysia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!