Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 01:30 | programado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 02:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 02:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7102 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 03:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2418 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 05:05 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 05:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
