Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 06:25 | Retrasado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(10) | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 07:15 | programado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 07:30 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1580 | 08:05 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 08:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 08:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 08:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7957 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 08:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5951 | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 09:05 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 09:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | MYAirline | AK6422 | 10:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!