Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | 14:52 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | Retrasado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 04:15 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | programado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 04:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 05:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:10 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:10 | programado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5788 | 06:05 | programado | |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:05 | programado | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:05 | programado | |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:05 | programado | |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 06:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3242 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3245 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 06:30 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2911 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4705 | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!