Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD7162 | 08:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 08:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6043 | 09:25 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 09:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
