Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | programado | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 04:20 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 04:30 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 04:45 | programado | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 05:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!