Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:30 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 01:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 01:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | programado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 02:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 02:05 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 02:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 03:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 03:10 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!