Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2852 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4722 | 02:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:10 | programado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(6) | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:35 | programado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 03:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(11) | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:55 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 05:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 05:35 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 05:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(6) | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:50 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 | 06:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!