Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4665 | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(11) | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9433 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7084 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD7163 | 09:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 09:30 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6070 | 09:40 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 10:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 10:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ387 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 10:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 11:10 | programado | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6043 | 11:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
