Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:10 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:45 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7098 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1161 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ109 | 12:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
