Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | MSC Air Cargo | 5Y361 | 05:30 | 09:36 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(12) | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:57 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 05:50 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 05:50 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:25 | 06:20 | En camino |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 07:52 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:37 | En camino |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:37 | En camino |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:15 | En camino |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:15 | En camino |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:15 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:09 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!