Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 05:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 05:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2704 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4672 | 03:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ221 | 03:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 04:20 | programado | |
| Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO787 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5787 | 04:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5856 | 04:50 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 04:55 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 05:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD312 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(18) | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 05:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 05:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1161 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6423 | 06:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
