Salidas de vuelos de Aeropuerto de Penang International (PEN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5333 | 06:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 07:00 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 07:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 07:10 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2854 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4744 | 07:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(11) | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7984 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:20 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX78 | 07:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2952 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4665 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | programado | |
Xi'an (XIY) | Loong Air | GJ8306 | 08:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(14) | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7956 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 09:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 10:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 10:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 10:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Penang International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!