Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 08:42 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6595 | 11:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7087 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 01:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!