Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | Différé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | 14:54 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:20 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06:05 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
