Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 09:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 10:10 | 21:52 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | 21:52 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | 21:52 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | 21:52 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 10:15 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | 22:01 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | 22:01 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 11:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!