Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 10:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7097 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5885 | 12:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ108 | 12:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
