Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | 11:46 | A atterri |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 01:00 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:20 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 01:30 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 02:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!