Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD7162 | 08:30 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 08:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 08:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6043 | 09:25 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ386 | 09:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
