Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | Annulé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:45 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 02:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 02:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 03:40 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 04:35 | Annulé | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW924 | 04:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
