Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4684 | 07:55 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 08:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5320 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2948 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:40 | Programmé | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2952 | 10:55 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT135 | 11:00 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 11:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 11:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
