Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:20 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 05:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
