Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ105 | 10:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6417 | 10:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
