Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 08:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 09:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 09:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 10:10 | Programmé | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 10:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
