Arrivées du vol Penang International Aéroport (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 05:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 05:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5047 expand_more(1) | 06:00 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4008 | 06:00 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2152 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:00 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 07:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1166 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
