Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Programmé | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 09:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 10:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!