Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 05:57 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 06:00 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 06:03 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2850 expand_more(1) | 06:25 | 06:31 | En route |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4720 | 06:25 | 06:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:51 | En route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | 07:37 | En route |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | 07:37 | En route |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | 07:37 | En route |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:07 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | 07:52 | En route |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 07:52 | En route |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | 07:52 | En route |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 07:52 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!