Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 10:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2700 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5294 | 11:10 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 11:45 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7098 | 12:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1161 | 12:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ109 | 12:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
