Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:56 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | 05:58 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | 05:58 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:49 | En route |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 08:09 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:18 | En route |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:18 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 08:04 | En route |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 08:04 | En route |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 08:04 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:23 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE341 | 08:20 | 08:39 | En route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:27 | En route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:27 | En route |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 08:46 | En route |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:10 | En route |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:10 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:04 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | En route |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 09:01 | En route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 09:15 | En route |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | 09:41 | En route |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | 09:41 | En route |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | 09:41 | En route |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | 09:41 | En route |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | 09:41 | En route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | 09:41 | En route |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 09:45 | 09:56 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 09:59 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 09:59 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!