Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Redang (RDN) | Berjaya Air | J8113 | 11:40 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 01:30 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 02:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 02:00 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | China Airlines | CI6596 | 02:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD324 | 02:05 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 02:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 02:15 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!