Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5335 | 02:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 02:45 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 03:30 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 03:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7260 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 03:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7101 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 04:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO787 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5787 | 04:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:45 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD322 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD837 | 05:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
