Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR6035 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(4) | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:15 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG515 | 12:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 12:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 12:35 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 12:45 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:30 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 01:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4573 | 01:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9136 | 02:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 02:05 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 03:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:20 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(10) | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!