Penang International Aéroport Départs des vols (PEN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | AirAsia | AK1583 | 01:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7303 | 01:30 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 01:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | Programmé | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 01:55 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 | 02:15 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2852 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4722 | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7743 | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(6) | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Firefly | FY2910 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Malaysia Airlines | MH4704 | 03:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:35 | Programmé | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6246 | 03:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(11) | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6139 | 03:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:55 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Penang International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!