Penang International 空港 - PEN の AirAsia に関する情報
AirAsia が Penang International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | フライトを見る |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 1 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 22 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 52 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 120 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 10 | フライトを見る |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 32 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 34 | フライトを見る |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 62 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Penang International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Penang International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。