Penang International 空港 フライト出発 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7084 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7919 | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ105 | 10:10 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6417 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
