Penang International 空港 フライト到着 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 06:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M505 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Malaysia Airlines | MH4655 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2152 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 08:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 09:20 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 09:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7106 | 09:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 10:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
