Penang International 空港 フライト到着 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Lion Air | JT134 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2950 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 10:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 10:45 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 10:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:10 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2951 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 11:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG427 | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 11:55 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7161 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9124 | 12:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6033 | 01:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 01:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 01:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
