Penang International 空港 フライト到着 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | 14:54 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:20 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06:00 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06:05 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06:30 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
