Penang International 空港 フライト到着 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2701 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5295 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 01:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 01:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 01:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD323 | 01:40 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 02:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | 遅延 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 03:15 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2074 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 04:20 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
