Penang International 空港 フライト到着 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 08:30 | 08:01 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(11) | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7985 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6035 | 09:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ108 | 11:20 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!