Penang International 空港 フライト出発 (PEN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 08:35 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 予定 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K672 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9587 | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7760 | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6402 | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4863 | 09:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5190 | 09:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 09:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(11) | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3589 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3620 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4690 | 09:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2871 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4679 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 10:10 | 予定 | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5874 | 10:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Penang International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!