Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD2417 | 07:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 08:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 08:30 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2958 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4700 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1721 | 09:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 | 10:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ387 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 10:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 10:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 10:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 11:00 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 11:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
