Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 07:55 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4115 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:15 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 09:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1441 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5395 | 09:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1604 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2390 | 09:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR841 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5789 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8210 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7012 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6259 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66560 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1632 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5948 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5435 | 10:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1445 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5399 | 10:35 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | AK1690 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
