Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9427 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4276 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4866 | 05:50 | 06:01 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | 05:54 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD2105 expand_more(1) | 06:00 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5669 | 06:00 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 06:25 | 06:42 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 06:25 | 06:42 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6145 | 06:55 | 06:50 | По пути |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1573 | 08:00 | 07:58 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:05 | 08:20 | По пути |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:05 | 08:20 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:05 | 07:51 | По пути |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | 07:51 | По пути |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | 07:51 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | 08:12 | По пути |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | По пути |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | 08:29 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:45 | 09:05 | По пути |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:45 | 09:05 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | 09:10 | По пути |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | По пути |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 09:05 | 08:55 | По пути |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!