Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3224 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5441 | 11:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ109 | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 12:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 12:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 01:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(10) | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3559 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4859 | 01:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3600 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5454 | 01:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 01:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 01:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 01:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 02:00 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 02:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 02:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 02:15 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3919 | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!