Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4279 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4835 | 03:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ221 | 03:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1583 | 04:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 04:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Emirates | EK2389 | 04:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 04:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 04:55 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6417 | 05:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD345 | 06:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 06:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 07:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 07:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 07:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(11) | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7984 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 07:20 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 07:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!