Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 05:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 05:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7984 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4864 | 05:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | AK1581 | 06:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2107 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3433 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5644 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6423 | 06:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Fly Sky Airlines | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:40 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Loong Air | GJ8306 | 07:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY2954 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 07:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 08:00 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 08:05 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Batik Air Malaysia | OD602 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1165 expand_more(13) | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8196 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY4115 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8939 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3714 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7956 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4093 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9552 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3509 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5020 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3042 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6363 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2165 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4819 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1727 | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5866 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8229 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3423 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 09:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5461 | 09:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
