Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(16) | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4278 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7335 | 09:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cargolux | CV7334 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 09:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(11) | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7989 | 10:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1162 | 10:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
