Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:30 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7161 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9124 | 12:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(10) | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 12:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 02:30 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 03:05 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
