Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5322 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 02:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6032 | 02:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7260 | 03:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1725 | 03:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 04:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO747 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5747 | 04:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 04:35 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6248 | 04:35 | Отменено | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 05:45 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 06:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ389 | 06:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
