Вылет рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:00 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1137 expand_more(13) | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4103 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8882 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3709 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7086 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9546 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5665 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3507 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5154 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5007 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3050 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6353 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2137 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7966 | 06:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9756 | 07:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5830 | 07:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1163 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5320 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM878 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8598 | 08:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 08:55 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 09:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5930 | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 09:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
