Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6144 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:20 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 09:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 09:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 10:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4865 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 10:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7097 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:15 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:20 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5885 | 12:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ108 | 12:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
