Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | OD832 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1160 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06:00 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 06:55 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 07:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1724 | 07:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 07:50 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
