Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | China Airlines Cargo | CI5856 | 02:50 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | 14:54 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:20 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06:00 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
