Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | 11:56 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(12) | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7087 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 12:45 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 12:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1164 | 01:00 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY2851 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4721 | 01:10 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 01:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 01:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 01:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 01:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5885 | 02:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 03:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | AK1582 | 03:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6138 | 03:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!