Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | 14:52 | приземлился |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | С задержкой | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 04:05 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 04:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4574 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Alaska Airlines | AS5788 | 06:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | JetBlue | B66596 | 06:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!