Прибытие рейса Аэропорт Penang International (PEN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7957 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4861 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | С задержкой | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | С задержкой | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 09:00 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 09:20 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5881 | 09:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(14) | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9446 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3552 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4889 | 10:05 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 10:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8073 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4613 | 10:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5670 | 11:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1730 | 11:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Firefly | FY6851 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH4469 | 11:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Penang International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!