Information om AirAsia på Penang International Flygplats - PEN
Vilka platser flyger AirAsia till och från Penang International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Visa flyg |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 34 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 16 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 95 | Visa flyg |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 16 | Visa flyg |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 24 | Visa flyg |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 4 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 5 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 36 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Penang International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!



















































