Penang International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO768 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5768 | 00:15 | agendado | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1297 | 05:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Batik Air | OD667 | 06:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1045 | 07:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6124 | 07:40 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1424 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5372 | 07:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ106 | 07:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK281 | 08:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1426 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5376 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B633 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2102 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3430 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5638 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8184 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1138 expand_more(12) | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4100 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9287 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3701 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7985 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9547 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3508 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5157 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5021 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3047 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6354 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2238 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7965 | 09:05 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6412 | 09:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8222 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3232 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9056 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5452 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE363 | 09:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5952 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6118 | 10:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD311 | 10:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5867 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7239 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8224 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3422 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7712 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5454 | 11:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ222 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1436 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5396 | 11:15 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6240 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 11:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5853 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9750 | 12:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3481 | 12:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH335 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3351 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6881 | 12:10 | Atrasado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 12:30 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7951 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD340 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 13:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 13:35 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 13:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 13:55 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5321 | 14:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 14:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 14:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 14:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 14:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 14:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 14:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 14:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 14:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 14:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 15:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2953 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4666 | 15:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 15:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 15:20 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW923 | 15:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 15:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ102 | 15:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 16:00 | Cancelado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 16:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 16:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 17:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 17:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 17:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 17:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 | 17:40 | Cancelado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 17:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5047 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4008 | 18:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD321 | 18:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6130 | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(12) | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4097 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2152 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 18:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 20:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 20:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 20:35 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5436 | 20:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 21:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 21:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 21:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 21:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 21:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 22:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 22:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 22:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 22:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 22:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1365 | 23:00 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5325 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1366 | 00:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO769 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5769 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6115 | 06:25 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6413 | 06:25 | agendado | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1298 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2950 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4684 | 06:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2105 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5667 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1133 expand_more(9) | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4101 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9390 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3715 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9545 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3503 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5026 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3048 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6352 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2133 | 07:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD310 | 08:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:05 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5320 | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6123 | 08:10 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1431 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5379 | 08:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ107 | 08:30 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1046 | 08:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ396 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4476 | 08:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2446 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5431 | 08:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6143 | 09:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B632 | 09:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1143 expand_more(10) | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9745 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9403 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4105 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9284 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3710 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9510 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5030 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3052 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6356 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2143 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2101 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3432 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5642 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7666 | 09:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6241 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8221 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3231 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5451 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5950 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6119 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1425 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5373 | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE364 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ223 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8223 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3421 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7711 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5453 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1723 | 11:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1502 | 12:10 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6415 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 13:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 13:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 13:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 13:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 13:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 13:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 13:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 13:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 14:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 14:10 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 14:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 14:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 14:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 14:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 14:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 15:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 15:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 15:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 15:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 15:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 15:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 16:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 16:35 | Cancelado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW924 | 16:35 | agendado | |
