Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2703 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4743 | 07:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1166 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6128 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1162 expand_more(15) | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8193 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9426 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4110 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8938 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3705 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3857 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9517 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3550 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5153 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5017 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3053 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6362 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5590 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2162 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7961 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8230 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3424 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5498 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7234 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9076 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5462 | 08:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ395 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4477 | 09:00 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Firefly | FY2447 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Kota Bharu (KBR) | Malaysia Airlines | MH5507 | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5944 | 09:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 09:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ104 | 09:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2106 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1166 expand_more(11) | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8195 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4112 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9391 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3706 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7965 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9553 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5018 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3041 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6364 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2166 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7989 | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1440 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5398 | 10:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8617 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9706 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH5586 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8490 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6132 | 10:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y219 | 10:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1162 | 10:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
