Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7240 | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 02:30 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7952 | 03:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:20 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 04:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | AK1821 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7667 | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9134 | 05:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ388 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 05:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 05:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 05:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 05:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4090 | 05:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 05:40 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 06:10 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
