Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5949 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 05:20 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 05:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 05:40 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5324 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD343 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5332 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF7238 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8227 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3425 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5499 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7225 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9075 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7685 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5457 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1729 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD322 | 06:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8706 | 07:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5048 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Malaysia Airlines | MH4003 | 07:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1437 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5405 | 07:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1155 expand_more(12) | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4111 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8937 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3713 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4083 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9524 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3549 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5160 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5385 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3046 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6361 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2155 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7964 | 07:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6133 | 07:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX79 | 07:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1167 | 08:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY2954 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4688 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6129 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
