Penang International Aeroporto Partidas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6125 | 12:55 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6554 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9757 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5834 | 01:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH336 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3352 | 01:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT139 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1145 expand_more(9) | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4107 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9388 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3711 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9549 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5023 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3054 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6357 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2145 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7959 | 01:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6242 | 01:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD324 | 02:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines Cargo | CI6881 | 02:10 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6419 | 02:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5432 | 02:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2103 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3453 | 02:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5643 | 02:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6117 | 02:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI732 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7724 | 03:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5598 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1433 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5383 | 03:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8225 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3427 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9077 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5455 | 03:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6131 | 03:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2702 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5486 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1149 expand_more(12) | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8194 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4109 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9286 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3712 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9551 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5156 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5024 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3044 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6359 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5587 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2149 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7935 | 03:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ103 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6154 | 04:35 | Cancelado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW924 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT133 | 04:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
