Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT138 | 12:05 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Firefly | FY3671 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | Pousado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH4715 | 12:05 | 11:46 | Pousado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 12:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY2872 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH4676 | 12:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD1164 | 01:00 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6414 | 01:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 | 01:20 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9135 | 01:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD323 | 01:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6114 | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 02:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 02:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7742 | 02:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Malaysia Airlines | MH4691 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:10 | agendado | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6249 | 03:25 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!