Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6142 | 11:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1140 expand_more(11) | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9744 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4102 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9389 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3702 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9548 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5662 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5006 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3051 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6355 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2240 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4851 | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5885 | 12:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ108 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1720 | 01:00 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2701 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH5295 | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2104 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3434 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5639 | 01:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | AK1572 | 01:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5334 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD323 | 01:40 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK5433 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6153 | 02:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI731 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7723 | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5599 | 02:20 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6418 | 02:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7259 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1430 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5408 | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8226 | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3428 | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 02:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5456 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(11) | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9742 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:00 | Atrasado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
