Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | China Airlines Cargo | CI5856 | 02:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1148 expand_more(10) | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4104 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9285 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3703 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9550 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3504 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5022 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3043 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6358 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2148 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4852 | 02:50 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK5323 | 03:05 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | AK1722 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ220 | 03:15 | 14:54 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2389 | 03:20 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Firefly | FY3225 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Malaysia Airlines | MH5440 | 03:35 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6243 | 03:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT132 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO746 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5746 | 03:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 03:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6126 | 03:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK1503 | 04:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD321 | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5931 | 04:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 04:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Firefly | FY3601 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5455 | 04:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8228 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3426 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7671 | 04:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5458 | 04:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD1160 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK6116 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1152 expand_more(11) | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Airlines | CI9402 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4106 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8936 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3704 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9509 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3506 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5159 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5390 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3049 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6360 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5588 | 05:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2108 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3431 | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5640 | 05:20 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Firefly | FY2705 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Malaysia Airlines | MH4673 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | OD342 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID5330 | 05:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR840 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AlphaSky | AS5788 | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | American Airlines | AA8186 | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA7000 | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Iberia | IB6258 | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | JetBlue | B66559 | 06:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | RwandAir | WB1630 | 06:00 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK6422 | 06:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX78 | 06:05 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8705 | 06:30 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD2111 | 06:30 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK6247 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY1432 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5388 | 06:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
