Penang International Aeroporto Chegadas de voos (PEN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | HK express | UO748 expand_more(1) | 12:15 | 00:20 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5748 | 12:15 | 00:20 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1194 expand_more(11) | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY4114 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8883 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3776 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7085 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9554 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5687 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5010 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3045 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6365 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2194 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4820 | 12:35 | 00:25 | Pousado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Penang International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!